Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0% | 3km/h NNE | 10° | 68% |
01:00 | 11° | 0% | 3km/h NNE | 10° | 66% |
02:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 66% |
03:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 65% |
04:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 65% |
05:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 65% |
06:00 | 10° | 30% | 4km/h NNE | 9° | 65% |
07:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 8° | 64% |
08:00 | 11° | 0% | 4km/h N | 10° | 62% |
09:00 | 11° | 0% | 2km/h N | 10° | 60% |
10:00 | 11° | 0% | 2km/h N | 11° | 53% |
11:00 | 12° | 0% | 1km/h NNO | 12° | 44% |
12:00 | 13° | 0% | 2km/h NNO | 13° | 41% |
13:00 | 15° | 0% | 2km/h NNO | 15° | 37% |
14:00 | 16° | 0% | 3km/h NNO | 17° | 32% |
15:00 | 17° | 0% | 3km/h NNO | 18° | 29% |
16:00 | 19° | 0% | 3km/h NNO | 20° | 28% |
17:00 | 18° | 0% | 4km/h N | 18° | 30% |
18:00 | 17° | 0% | 4km/h N | 17° | 37% |
19:00 | 17° | 2% | 5km/h NNE | 17° | 37% |
20:00 | 14° | 0% | 4km/h NNE | 15° | 35% |
21:00 | 15° | 0% | 5km/h NNE | 16° | 30% |
22:00 | 16° | 0% | 5km/h NNE | 17° | 29% |
23:00 | 17° | 0% | 2km/h NNE | 18° | 30% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0% | 5km/h NNE | 16° | 29% |
01:00 | 14° | 0% | 5km/h NNE | 14° | 28% |
02:00 | 12° | 0% | 5km/h NNE | 12° | 28% |
03:00 | 11° | 0% | 4km/h NNE | 12° | 30% |
04:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 28% |
05:00 | 9° | 0% | 3km/h NE | 8° | 33% |
06:00 | 8° | 0% | 3km/h NNE | 7° | 82% |
07:00 | 9° | 0% | 3km/h NNE | 8° | 78% |
08:00 | 9° | 0% | 1km/h N | 8° | 69% |
09:00 | 10° | 0% | 1km/h NNE | 10° | 59% |
10:00 | 12° | 0% | 1km/h ESE | 12° | 48% |
11:00 | 13° | 0% | 2km/h SE | 13° | 42% |
12:00 | 15° | 0% | 3km/h S | 15° | 42% |
13:00 | 15° | 0% | 3km/h S | 16° | 40% |
14:00 | 16° | 0% | 3km/h SSE | 16° | 37% |
15:00 | 16° | 0% | 3km/h S | 16° | 36% |
16:00 | 16° | 0% | 4km/h SSE | 16° | 37% |
17:00 | 15° | 0% | 4km/h SSE | 16° | 38% |
18:00 | 14° | 0% | 3km/h ESE | 14° | 44% |
19:00 | 13° | 0% | 3km/h ESE | 13° | 55% |
20:00 | 11° | 0% | 3km/h E | 11° | 55% |
21:00 | 11° | 0% | 3km/h E | 10° | 47% |
22:00 | 10° | 0% | 3km/h E | 9° | 52% |
23:00 | 10° | 0% | 3km/h E | 9° | 57% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0% | 2km/h E | 9° | 57% |
01:00 | 9° | 0% | 2km/h ENE | 9° | 59% |
02:00 | 8° | 0% | 2km/h NE | 9° | 57% |
03:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 52% |
04:00 | 8° | 9% | 2km/h NNE | 7° | 50% |
05:00 | 7° | 18% | 3km/h N | 7° | 53% |
06:00 | 7° | 18% | 3km/h N | 6° | 63% |
07:00 | 7° | 9% | 4km/h NNE | 5° | 62% |
08:00 | 9° | 0% | 3km/h NNE | 8° | 55% |
09:00 | 11° | 0% | 2km/h NNE | 11° | 42% |
10:00 | 14° | 0% | 2km/h N | 14° | 33% |
11:00 | 15° | 0% | 2km/h N | 15° | 28% |
12:00 | 16° | 0% | 2km/h NNO | 16° | 23% |
13:00 | 17° | 0% | 2km/h NNO | 17° | 21% |
14:00 | 17° | 0% | 2km/h NNO | 18° | 20% |
15:00 | 17° | 0% | 3km/h N | 18° | 20% |
16:00 | 17° | 0% | 3km/h N | 18° | 21% |
17:00 | 16° | 0% | 3km/h NNO | 17° | 21% |
18:00 | 14° | 0% | 3km/h NNO | 15° | 25% |
19:00 | 13° | 0% | 2km/h NNE | 13° | 38% |
20:00 | 11° | 0% | 1km/h ENE | 11° | 48% |
21:00 | 10° | 0% | 1km/h NNE | 11° | 52% |
22:00 | 10° | 0% | 2km/h NE | 10° | 53% |
23:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 9° | 57% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0% | 2km/h NNO | 8° | 58% |
01:00 | 8° | 0% | 3km/h N | 8° | 60% |
02:00 | 8° | 0% | 3km/h N | 7° | 63% |
03:00 | 8° | 0% | 4km/h N | 6° | 65% |
04:00 | 7° | 0% | 4km/h N | 6° | 67% |
05:00 | 7° | 0% | 5km/h N | 6° | 66% |
06:00 | 7° | 0% | 5km/h N | 6° | 65% |
07:00 | 7° | 0% | 5km/h N | 6° | 64% |
08:00 | 10° | 0% | 4km/h N | 8° | 65% |
09:00 | 12° | 0% | 3km/h NNO | 12° | 56% |
10:00 | 14° | 0% | 3km/h NO | 14° | 44% |
11:00 | 16° | 0% | 2km/h O | 16° | 39% |
12:00 | 16° | 0% | 3km/h OSO | 17° | 37% |
13:00 | 17° | 0% | 3km/h OSO | 17° | 36% |
14:00 | 17° | 0% | 4km/h SO | 17° | 31% |
15:00 | 17° | 0% | 4km/h SO | 17° | 30% |
16:00 | 17° | 0% | 4km/h SO | 17° | 31% |
17:00 | 16° | 0% | 4km/h SO | 16° | 33% |
18:00 | 14° | 0% | 4km/h SO | 14° | 38% |
19:00 | 12° | 0% | 4km/h SSO | 13° | 44% |
20:00 | 11° | 0% | 3km/h SSO | 12° | 48% |
21:00 | 11° | 0% | 3km/h SSO | 10° | 52% |
22:00 | 10° | 0% | 2km/h E | 9° | 57% |
23:00 | 9° | 0% | 3km/h E | 8° | 57% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 8° | 57% |
01:00 | 8° | 0% | 2km/h NE | 8° | 57% |
02:00 | 7° | 0% | 3km/h NE | 6° | 57% |
03:00 | 7° | 0% | 3km/h NE | 6° | 60% |
04:00 | 7° | 0% | 3km/h NE | 5° | 62% |
05:00 | 6° | 0% | 3km/h NNE | 5° | 62% |
06:00 | 6° | 0% | 3km/h NNE | 5° | 63% |
07:00 | 6° | 0% | 3km/h NNE | 5° | 64% |
08:00 | 8° | 0% | 3km/h NE | 8° | 57% |
09:00 | 10° | 0% | 2km/h E | 10° | 49% |
10:00 | 12° | 0% | 2km/h SE | 12° | 43% |
11:00 | 13° | 0% | 2km/h S | 14° | 41% |
12:00 | 14° | 0% | 3km/h S | 15° | 39% |
13:00 | 15° | 0% | 4km/h S | 15° | 37% |
14:00 | 15° | 0% | 3km/h S | 15° | 37% |
15:00 | 15° | 0% | 3km/h S | 16° | 37% |
16:00 | 15° | 0% | 3km/h S | 16° | 37% |
17:00 | 14° | 0% | 3km/h SSE | 15° | 40% |
18:00 | 13° | 0% | 3km/h SSE | 13° | 45% |
19:00 | 12° | 0% | 4km/h SE | 12° | 48% |
20:00 | 11° | 0% | 4km/h SE | 10° | 51% |
21:00 | 10° | 0% | 4km/h SE | 9° | 54% |
22:00 | 9° | 0% | 4km/h SE | 8° | 58% |
23:00 | 9° | 0% | 4km/h ESE | 8° | 58% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 20% | 2km/h NE | 7° | 74% |
01:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 9° | 74% |
02:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 8° | 73% |
03:00 | 9° | 0% | 3km/h NE | 8° | 72% |
04:00 | 9° | 0% | 3km/h NE | 8° | 71% |
05:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 8° | 72% |
06:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 73% |
07:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 74% |
08:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 8° | 67% |
09:00 | 9° | 14% | 2km/h E | 9° | 60% |
10:00 | 10° | 14% | 2km/h ESE | 11° | 54% |
11:00 | 11° | 14% | 2km/h ESE | 12° | 51% |
12:00 | 11° | 14% | 2km/h SE | 11° | 49% |
13:00 | 12° | 14% | 2km/h SE | 12° | 47% |
14:00 | 13° | 14% | 2km/h SE | 13° | 47% |
15:00 | 13° | 35% | 1km/h SE | 13° | 47% |
16:00 | 13° | 35% | 1km/h SE | 13° | 47% |
17:00 | 12° | 35% | 1km/h SE | 12° | 52% |
18:00 | 11° | 34% | 1km/h ESE | 11° | 57% |
19:00 | 11° | 14% | 1km/h ESE | 10° | 63% |
20:00 | 10° | 14% | 2km/h E | 9° | 64% |
21:00 | 9° | 14% | 2km/h E | 9° | 66% |
22:00 | 9° | 14% | 3km/h ENE | 8° | 68% |
23:00 | 9° | 14% | 3km/h ENE | 8° | 69% |


