Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0% | 0km/h O | 8° | 88% |
01:00 | 9° | 0% | 1km/h ONO | 6° | 88% |
02:00 | 9° | 20% | 1km/h NE | 6° | 87% |
03:00 | 10° | 20% | 1km/h NE | 7° | 84% |
04:00 | 10° | 20% | 1km/h NNE | 7° | 82% |
05:00 | 10° | 8% | 1km/h NNE | 7° | 83% |
06:00 | 10° | 8% | 1km/h NNE | 7° | 82% |
07:00 | 10° | 8% | 1km/h NNE | 7° | 84% |
08:00 | 10° | 0% | 1km/h NNE | 7° | 83% |
09:00 | 11° | 8% | 1km/h NNE | 8° | 82% |
10:00 | 12° | 8% | 1km/h NE | 12° | 83% |
11:00 | 13° | 8% | 1km/h SSE | 12° | 78% |
12:00 | 14° | 8% | 2km/h S | 14° | 74% |
13:00 | 14° | 8% | 2km/h SSO | 14° | 68% |
14:00 | 14° | 0% | 1km/h SO | 14° | 65% |
15:00 | 14° | 0% | 1km/h SO | 14° | 64% |
16:00 | 14° | 0% | 1km/h SO | 14° | 65% |
17:00 | 14° | 0% | 1km/h SO | 14° | 67% |
18:00 | 13° | 0% | 1km/h SO | 12° | 72% |
19:00 | 12° | 0% | 0km/h O | 11° | 75% |
20:00 | 12° | 0% | 0km/h NNE | 11° | 76% |
21:00 | 12° | 0% | 1km/h NNE | 11° | 75% |
22:00 | 11° | 0% | 0km/h NE | 11° | 76% |
23:00 | 11° | 5% | 1km/h ENE | 9° | 76% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 5% | 2km/h ENE | 8° | 84% |
01:00 | 11° | 5% | 2km/h ENE | 8° | 87% |
02:00 | 10° | 18% | 2km/h ENE | 7° | 87% |
03:00 | 10° | 18% | 1km/h NE | 7° | 88% |
04:00 | 10° | 18% | 1km/h NE | 7° | 88% |
05:00 | 10° | 26% | 2km/h NE | 7° | 91% |
06:00 | 10° | 35% | 2km/h ENE | 7° | 92% |
07:00 | 9° | 35% | 1km/h ENE | 5° | 91% |
08:00 | 9° | 44% | 1km/h E | 6° | 91% |
09:00 | 10° | 44% | 1km/h ESE | 7° | 86% |
10:00 | 11° | 35% | 1km/h SE | 8° | 85% |
11:00 | 11° | 44% | 2km/h SSE | 8° | 88% |
12:00 | 12° | 44% | 3km/h SE | 11° | 89% |
13:00 | 12° | 35% | 2km/h SE | 11° | 82% |
14:00 | 12° | 35% | 2km/h SSE | 11° | 82% |
15:00 | 12° | 18% | 2km/h S | 11° | 81% |
16:00 | 12° | 18% | 2km/h S | 12° | 79% |
17:00 | 12° | 35% | 2km/h S | 11° | 79% |
18:00 | 11° | 35% | 2km/h SSE | 8° | 85% |
19:00 | 10° | 35% | 2km/h ENE | 7° | 86% |
20:00 | 10° | 27% | 1km/h E | 7° | 85% |
21:00 | 10° | 17% | 2km/h E | 7° | 86% |
22:00 | 9° | 26% | 2km/h E | 6° | 90% |
23:00 | 10° | 35% | 2km/h E | 6° | 91% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 35% | 2km/h E | 6° | 91% |
01:00 | 10° | 35% | 2km/h ENE | 6° | 91% |
02:00 | 10° | 46% | 3km/h SE | 9° | 94% |
03:00 | 9° | 46% | 2km/h SSE | 5° | 94% |
04:00 | 9° | 37% | 1km/h NO | 5° | 96% |
05:00 | 9° | 37% | 3km/h SSE | 9° | 95% |
06:00 | 9° | 37% | 2km/h SE | 9° | 95% |
07:00 | 9° | 55% | 1km/h SO | 5° | 95% |
08:00 | 9° | 62% | 1km/h S | 6° | 93% |
09:00 | 9° | 64% | 1km/h S | 6° | 90% |
10:00 | 10° | 55% | 1km/h SSO | 7° | 86% |
11:00 | 11° | 55% | 1km/h SSO | 11° | 82% |
12:00 | 12° | 36% | 3km/h SSO | 11° | 77% |
13:00 | 12° | 27% | 4km/h SSE | 12° | 72% |
14:00 | 12° | 32% | 3km/h SSE | 12° | 71% |
15:00 | 12° | 20% | 3km/h SSE | 12° | 68% |
16:00 | 12° | 20% | 2km/h SO | 12° | 69% |
17:00 | 11° | 22% | 2km/h SO | 11° | 78% |
18:00 | 10° | 12% | 2km/h NO | 8° | 83% |
19:00 | 10° | 12% | 2km/h NE | 10° | 83% |
20:00 | 10° | 0% | 2km/h ENE | 10° | 87% |
21:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 9° | 87% |
22:00 | 9° | 0% | 3km/h NE | 8° | 91% |
23:00 | 9° | 0% | 3km/h NNE | 8° | 91% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0% | 3km/h N | 7° | 87% |
01:00 | 8° | 0% | 4km/h NE | 6° | 83% |
02:00 | 7° | 0% | 3km/h NNE | 6° | 85% |
03:00 | 7° | 0% | 2km/h NNE | 4° | 87% |
04:00 | 7° | 0% | 2km/h N | 7° | 91% |
05:00 | 7° | 0% | 4km/h N | 5° | 92% |
06:00 | 7° | 0% | 3km/h N | 5° | 93% |
07:00 | 7° | 0% | 4km/h NNE | 5° | 94% |
08:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 84% |
09:00 | 10° | 0% | 2km/h NE | 8° | 74% |
10:00 | 12° | 0% | 1km/h SSO | 11° | 64% |
11:00 | 12° | 0% | 2km/h SO | 12° | 62% |
12:00 | 13° | 0% | 2km/h SO | 14° | 60% |
13:00 | 14° | 0% | 3km/h SO | 14° | 58% |
14:00 | 15° | 0% | 3km/h SSO | 15° | 58% |
15:00 | 15° | 0% | 3km/h SSO | 15° | 58% |
16:00 | 15° | 0% | 3km/h SSO | 15° | 58% |
17:00 | 14° | 0% | 3km/h SSO | 14° | 63% |
18:00 | 12° | 0% | 3km/h S | 12° | 67% |
19:00 | 11° | 0% | 3km/h SSE | 11° | 72% |
20:00 | 10° | 0% | 3km/h SE | 10° | 76% |
21:00 | 10° | 0% | 3km/h SE | 9° | 80% |
22:00 | 9° | 0% | 3km/h ESE | 9° | 83% |
23:00 | 9° | 0% | 2km/h NNE | 9° | 84% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0% | 2km/h NNE | 6° | 85% |
01:00 | 9° | 0% | 2km/h NNE | 6° | 86% |
02:00 | 9° | 0% | 2km/h NNE | 6° | 87% |
03:00 | 9° | 0% | 2km/h NNE | 6° | 89% |
04:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 8° | 91% |
05:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 92% |
06:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 93% |
07:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 94% |
08:00 | 9° | 0% | 2km/h NE | 6° | 87% |
09:00 | 10° | 0% | 1km/h ENE | 8° | 80% |
10:00 | 12° | 0% | 0km/h E | 12° | 74% |
11:00 | 14° | 0% | 0km/h SE | 13° | 69% |
12:00 | 15° | 0% | 1km/h SSE | 15° | 65% |
13:00 | 16° | 0% | 1km/h SSO | 16° | 61% |
14:00 | 17° | 0% | 1km/h SSO | 17° | 60% |
15:00 | 17° | 0% | 1km/h SSO | 17° | 59% |
16:00 | 17° | 0% | 1km/h SSO | 18° | 58% |
17:00 | 16° | 0% | 1km/h S | 16° | 64% |
18:00 | 15° | 0% | 1km/h S | 15° | 70% |
19:00 | 13° | 0% | 1km/h SSE | 13° | 76% |
20:00 | 12° | 0% | 2km/h ESE | 12° | 79% |
21:00 | 11° | 0% | 2km/h ENE | 11° | 82% |
22:00 | 11° | 0% | 2km/h NNE | 11° | 86% |
23:00 | 11° | 0% | 2km/h NNE | 10° | 87% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0% | 2km/h NNE | 9° | 88% |
01:00 | 9° | 20% | 2km/h NNE | 8° | 90% |
02:00 | 8° | 20% | 2km/h NNE | 7° | 90% |
03:00 | 7° | 20% | 2km/h NNE | 6° | 91% |
04:00 | 7° | 20% | 3km/h NNE | 6° | 92% |
05:00 | 7° | 20% | 3km/h NNE | 6° | 93% |
06:00 | 7° | 20% | 3km/h NNE | 6° | 94% |
07:00 | 7° | 20% | 3km/h NNE | 6° | 95% |
08:00 | 7° | 20% | 3km/h NE | 6° | 89% |
09:00 | 8° | 20% | 2km/h NE | 8° | 83% |
10:00 | 11° | 20% | 2km/h ENE | 8° | 77% |
11:00 | 13° | 20% | 2km/h E | 12° | 71% |
12:00 | 14° | 5% | 1km/h E | 14° | 65% |
13:00 | 16° | 20% | 1km/h ESE | 16° | 59% |
14:00 | 17° | 20% | 1km/h ESE | 17° | 62% |
15:00 | 17° | 20% | 1km/h ESE | 17° | 66% |
16:00 | 16° | 20% | 1km/h ESE | 16° | 69% |
17:00 | 15° | 20% | 2km/h ESE | 15° | 73% |
18:00 | 14° | 30% | 2km/h ESE | 13° | 76% |
19:00 | 12° | 30% | 2km/h ESE | 12° | 80% |
20:00 | 11° | 20% | 2km/h E | 11° | 82% |
21:00 | 11° | 20% | 1km/h E | 8° | 84% |
22:00 | 10° | 20% | 1km/h ENE | 7° | 86% |
23:00 | 10° | 20% | 1km/h NE | 7° | 88% |


