Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 21° | 0% | 0km/h NNO | 21° | 65% |
01:00 | 20° | 0% | 3km/h O | 21° | 61% |
02:00 | 20° | 0% | 6km/h ONO | 21° | 66% |
03:00 | 20° | 0% | 3km/h ONO | 20° | 70% |
04:00 | 19° | 0% | 3km/h O | 19° | 69% |
05:00 | 19° | 0% | 8km/h NO | 19° | 69% |
06:00 | 19° | 0% | 2km/h O | 19° | 68% |
07:00 | 20° | 0% | 2km/h NO | 20° | 68% |
08:00 | 21° | 0% | 9km/h ONO | 21° | 60% |
09:00 | 21° | 0% | 6km/h ONO | 21° | 60% |
10:00 | 23° | 0% | 8km/h O | 23° | 57% |
11:00 | 24° | 0% | 2km/h NNO | 26° | 54% |
12:00 | 26° | 0% | 3km/h NO | 27° | 51% |
13:00 | 28° | 0% | 3km/h ONO | 28° | 45% |
14:00 | 29° | 0% | 3km/h OSO | 28° | 39% |
15:00 | 29° | 0% | 3km/h OSO | 28° | 35% |
16:00 | 30° | 0% | 3km/h OSO | 28° | 30% |
17:00 | 30° | 0% | 3km/h OSO | 28° | 26% |
18:00 | 30° | 0% | 4km/h OSO | 28° | 26% |
19:00 | 30° | 0% | 3km/h O | 29° | 28% |
20:00 | 30° | 0% | 2km/h O | 28° | 30% |
21:00 | 27° | 0% | 3km/h O | 27° | 36% |
22:00 | 25° | 0% | 2km/h OSO | 26° | 47% |
23:00 | 24° | 0% | 2km/h SO | 24° | 62% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 23° | 0% | 1km/h OSO | 24° | 66% |
01:00 | 22° | 0% | 1km/h ONO | 23° | 66% |
02:00 | 21° | 0% | 0km/h ONO | 22° | 61% |
03:00 | 21° | 0% | 1km/h O | 21° | 54% |
04:00 | 20° | 0% | 1km/h O | 21° | 51% |
05:00 | 19° | 0% | 0km/h NO | 20° | 47% |
06:00 | 20° | 0% | 1km/h N | 20° | 47% |
07:00 | 20° | 0% | 1km/h N | 21° | 56% |
08:00 | 21° | 0% | 1km/h SSE | 21° | 60% |
09:00 | 21° | 0% | 1km/h SSE | 21° | 62% |
10:00 | 21° | 0% | 1km/h SSO | 22° | 63% |
11:00 | 22° | 0% | 1km/h SSO | 23° | 62% |
12:00 | 23° | 0% | 2km/h SO | 24° | 58% |
13:00 | 25° | 0% | 2km/h OSO | 26° | 51% |
14:00 | 27° | 0% | 3km/h OSO | 27° | 43% |
15:00 | 28° | 0% | 3km/h OSO | 28° | 37% |
16:00 | 29° | 0% | 4km/h OSO | 28° | 32% |
17:00 | 29° | 0% | 5km/h OSO | 28° | 28% |
18:00 | 29° | 0% | 4km/h O | 28° | 28% |
19:00 | 28° | 0% | 4km/h ONO | 28° | 36% |
20:00 | 27° | 0% | 4km/h ONO | 27° | 41% |
21:00 | 26° | 0% | 4km/h NNO | 26° | 40% |
22:00 | 25° | 0% | 3km/h NO | 26° | 51% |
23:00 | 24° | 0% | 3km/h NO | 25° | 64% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0% | 3km/h ONO | 25° | 25% |
01:00 | 23° | 0% | 3km/h ONO | 24° | 27% |
02:00 | 22° | 0% | 3km/h ONO | 23° | 32% |
03:00 | 21° | 0% | 3km/h NO | 22° | 41% |
04:00 | 21° | 0% | 3km/h NO | 22° | 41% |
05:00 | 21° | 0% | 4km/h NNO | 21° | 33% |
06:00 | 21° | 0% | 4km/h NNO | 21° | 33% |
07:00 | 21° | 0% | 4km/h N | 21° | 45% |
08:00 | 22° | 0% | 3km/h NNE | 22° | 54% |
09:00 | 23° | 0% | 3km/h N | 23° | 51% |
10:00 | 24° | 0% | 3km/h N | 24° | 49% |
11:00 | 26° | 0% | 2km/h NNO | 26° | 51% |
12:00 | 27° | 0% | 1km/h NNO | 27° | 47% |
13:00 | 29° | 0% | 0km/h NNO | 28° | 42% |
14:00 | 30° | 0% | 1km/h ONO | 29° | 36% |
15:00 | 30° | 0% | 1km/h NO | 29° | 33% |
16:00 | 31° | 0% | 2km/h NNO | 29° | 28% |
17:00 | 30° | 0% | 4km/h NNO | 29° | 23% |
18:00 | 30° | 0% | 5km/h NNO | 29° | 24% |
19:00 | 29° | 0% | 5km/h N | 28° | 30% |
20:00 | 28° | 0% | 5km/h N | 27° | 36% |
21:00 | 27° | 0% | 5km/h N | 26° | 36% |
22:00 | 26° | 0% | 5km/h NNE | 26° | 39% |
23:00 | 25° | 0% | 5km/h NNE | 26° | 42% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0% | 5km/h NNE | 25° | 35% |
01:00 | 23° | 0% | 3km/h NE | 24° | 42% |
02:00 | 22° | 0% | 5km/h ENE | 23° | 50% |
03:00 | 22° | 0% | 4km/h ENE | 22° | 53% |
04:00 | 21° | 0% | 3km/h ENE | 22° | 57% |
05:00 | 21° | 0% | 3km/h ENE | 21° | 60% |
06:00 | 21° | 0% | 3km/h ENE | 21° | 58% |
07:00 | 21° | 0% | 2km/h NE | 22° | 60% |
08:00 | 22° | 0% | 2km/h NE | 23° | 65% |
09:00 | 23° | 0% | 2km/h E | 23° | 63% |
10:00 | 23° | 0% | 2km/h ESE | 24° | 58% |
11:00 | 24° | 0% | 2km/h SE | 25° | 56% |
12:00 | 26° | 0% | 2km/h SSE | 26° | 53% |
13:00 | 27° | 0% | 1km/h S | 27° | 50% |
14:00 | 28° | 0% | 1km/h SO | 28° | 47% |
15:00 | 29° | 0% | 2km/h OSO | 29° | 42% |
16:00 | 29° | 0% | 2km/h OSO | 28° | 34% |
17:00 | 30° | 0% | 3km/h OSO | 29° | 30% |
18:00 | 30° | 0% | 3km/h O | 29° | 31% |
19:00 | 30° | 0% | 3km/h ONO | 29° | 33% |
20:00 | 29° | 0% | 2km/h NO | 29° | 36% |
21:00 | 27° | 0% | 2km/h NNO | 27° | 45% |
22:00 | 27° | 0% | 3km/h NNE | 28° | 60% |
23:00 | 26° | 0% | 3km/h NNE | 27° | 69% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 25° | 0% | 3km/h NNE | 26° | 64% |
01:00 | 24° | 0% | 2km/h NE | 25° | 58% |
02:00 | 23° | 0% | 2km/h NE | 24° | 64% |
03:00 | 23° | 0% | 2km/h ENE | 23° | 70% |
04:00 | 23° | 0% | 3km/h NE | 23° | 67% |
05:00 | 22° | 0% | 3km/h NE | 23° | 59% |
06:00 | 22° | 0% | 2km/h NE | 23° | 56% |
07:00 | 23° | 0% | 2km/h NE | 23° | 58% |
08:00 | 23° | 0% | 1km/h NE | 24° | 62% |
09:00 | 24° | 0% | 1km/h N | 26° | 62% |
10:00 | 25° | 0% | 0km/h O | 26° | 57% |
11:00 | 26° | 0% | 0km/h SO | 27° | 51% |
12:00 | 28° | 0% | 0km/h SO | 28° | 45% |
13:00 | 29° | 0% | 1km/h SO | 29° | 41% |
14:00 | 30° | 0% | 1km/h OSO | 30° | 38% |
15:00 | 31° | 0% | 2km/h OSO | 31° | 36% |
16:00 | 31° | 0% | 2km/h OSO | 30° | 33% |
17:00 | 32° | 0% | 2km/h OSO | 31° | 31% |
18:00 | 32° | 0% | 2km/h OSO | 31° | 35% |
19:00 | 31° | 0% | 1km/h ONO | 31° | 39% |
20:00 | 31° | 0% | 0km/h NNO | 31° | 47% |
21:00 | 28° | 0% | 1km/h N | 30° | 59% |
22:00 | 27° | 0% | 1km/h N | 29° | 68% |
23:00 | 26° | 0% | 1km/h N | 28° | 72% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 26° | 0% | 2km/h N | 27° | 84% |
01:00 | 25° | 0% | 1km/h NNE | 26° | 86% |
02:00 | 24° | 0% | 1km/h NNE | 24° | 89% |
03:00 | 24° | 0% | 2km/h NNE | 24° | 85% |
04:00 | 23° | 0% | 2km/h NE | 23° | 81% |
05:00 | 23° | 0% | 3km/h NE | 23° | 77% |
06:00 | 23° | 0% | 2km/h NE | 24° | 75% |
07:00 | 24° | 0% | 2km/h NNE | 24° | 73% |
08:00 | 25° | 0% | 1km/h NNE | 26° | 71% |
09:00 | 26° | 0% | 1km/h NNE | 27° | 64% |
10:00 | 28° | 0% | 0km/h NNE | 29° | 57% |
11:00 | 29° | 0% | 0km/h NNE | 30° | 50% |
12:00 | 31° | 0% | 0km/h N | 31° | 46% |
13:00 | 32° | 0% | 1km/h NNO | 32° | 42% |
14:00 | 33° | 0% | 1km/h NO | 33° | 38% |
15:00 | 34° | 0% | 2km/h NNO | 34° | 37% |
16:00 | 34° | 0% | 2km/h NNO | 34° | 36% |
17:00 | 34° | 0% | 3km/h N | 34° | 36% |
18:00 | 33° | 0% | 3km/h NNE | 34° | 42% |
19:00 | 32° | 0% | 3km/h NNE | 34° | 49% |
20:00 | 31° | 0% | 3km/h NE | 33° | 56% |
21:00 | 29° | 0% | 3km/h NE | 32° | 61% |
22:00 | 28° | 0% | 4km/h NNE | 30° | 66% |
23:00 | 27° | 0% | 4km/h NNE | 29° | 72% |


