Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17° | 8% | 3km/h NE | 18° | 69% |
01:00 | 17° | 28% | 3km/h ENE | 17° | 75% |
02:00 | 17° | 43% | 0km/h ENE | 17° | 76% |
03:00 | 16° | 43% | 3km/h NO | 16° | 75% |
04:00 | 17° | 48% | 3km/h NO | 17° | 78% |
05:00 | 17° | 38% | 9km/h ONO | 17° | 76% |
06:00 | 16° | 38% | 4km/h O | 16° | 74% |
07:00 | 16° | 52% | 2km/h O | 16° | 72% |
08:00 | 16° | 62% | 2km/h ONO | 16° | 75% |
09:00 | 16° | 39% | 2km/h NO | 16° | 76% |
10:00 | 17° | 29% | 1km/h NO | 17° | 75% |
11:00 | 21° | 36% | 3km/h ESE | 21° | 64% |
12:00 | 21° | 31% | 2km/h S | 21° | 52% |
13:00 | 23° | 28% | 5km/h SE | 24° | 56% |
14:00 | 23° | 9% | 4km/h E | 23° | 56% |
15:00 | 19° | 0% | 7km/h OSO | 19° | 49% |
16:00 | 18° | 0% | 3km/h NO | 18° | 61% |
17:00 | 18° | 0% | 9km/h NO | 19° | 60% |
18:00 | 19° | 0% | 4km/h O | 19° | 50% |
19:00 | 18° | 0% | 10km/h OSO | 18° | 62% |
20:00 | 19° | 0% | 4km/h SO | 19° | 53% |
21:00 | 19° | 50% | 3km/h ENE | 19° | 63% |
22:00 | 18° | 9% | 4km/h N | 18° | 58% |
23:00 | 16° | 9% | 3km/h N | 17° | 62% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16° | 0% | 3km/h NNO | 16° | 65% |
01:00 | 15° | 0% | 5km/h N | 16° | 64% |
02:00 | 15° | 0% | 5km/h NNE | 15° | 67% |
03:00 | 14° | 0% | 4km/h NNE | 14° | 72% |
04:00 | 14° | 0% | 4km/h NNE | 14° | 71% |
05:00 | 13° | 0% | 4km/h NNE | 13° | 71% |
06:00 | 13° | 0% | 3km/h ENE | 13° | 70% |
07:00 | 13° | 0% | 3km/h ENE | 13° | 73% |
08:00 | 14° | 6% | 3km/h E | 14° | 75% |
09:00 | 16° | 6% | 2km/h ESE | 17° | 65% |
10:00 | 18° | 6% | 3km/h SE | 18° | 66% |
11:00 | 20° | 6% | 4km/h SSE | 20° | 57% |
12:00 | 21° | 0% | 4km/h SSE | 22° | 52% |
13:00 | 22° | 0% | 4km/h SSE | 22° | 50% |
14:00 | 23° | 0% | 3km/h SSE | 23° | 49% |
15:00 | 23° | 0% | 4km/h S | 24° | 49% |
16:00 | 24° | 0% | 4km/h S | 24° | 48% |
17:00 | 24° | 0% | 4km/h SO | 24° | 44% |
18:00 | 23° | 0% | 3km/h SO | 24° | 42% |
19:00 | 22° | 0% | 2km/h OSO | 23° | 44% |
20:00 | 20° | 0% | 2km/h O | 21° | 50% |
21:00 | 18° | 15% | 2km/h NNE | 19° | 57% |
22:00 | 17° | 24% | 4km/h NNE | 18° | 56% |
23:00 | 18° | 24% | 5km/h NE | 18° | 54% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16° | 23% | 4km/h ESE | 16° | 68% |
01:00 | 15° | 22% | 3km/h ENE | 15° | 74% |
02:00 | 13° | 40% | 5km/h ESE | 13° | 76% |
03:00 | 13° | 40% | 4km/h ESE | 13° | 77% |
04:00 | 13° | 42% | 3km/h SE | 12° | 81% |
05:00 | 13° | 18% | 2km/h ESE | 13° | 75% |
06:00 | 13° | 24% | 3km/h ESE | 13° | 75% |
07:00 | 13° | 24% | 3km/h ESE | 13° | 78% |
08:00 | 14° | 24% | 2km/h SE | 14° | 77% |
09:00 | 15° | 24% | 2km/h SSE | 15° | 72% |
10:00 | 16° | 9% | 3km/h SSE | 17° | 68% |
11:00 | 17° | 9% | 4km/h SSE | 17° | 62% |
12:00 | 17° | 9% | 5km/h SE | 18° | 57% |
13:00 | 19° | 18% | 5km/h SE | 19° | 54% |
14:00 | 19° | 10% | 5km/h SSE | 20° | 48% |
15:00 | 20° | 9% | 4km/h SSE | 21° | 45% |
16:00 | 21° | 9% | 4km/h SSE | 21° | 43% |
17:00 | 21° | 19% | 3km/h SSE | 21° | 42% |
18:00 | 21° | 38% | 5km/h SSE | 21° | 44% |
19:00 | 19° | 63% | 5km/h SE | 19° | 49% |
20:00 | 17° | 70% | 6km/h SE | 17° | 55% |
21:00 | 16° | 77% | 6km/h SSE | 16° | 80% |
22:00 | 15° | 79% | 7km/h SE | 15° | 78% |
23:00 | 14° | 72% | 5km/h SSE | 14° | 76% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 63% | 5km/h ESE | 13° | 80% |
01:00 | 13° | 63% | 4km/h E | 13° | 73% |
02:00 | 12° | 62% | 5km/h ENE | 12° | 68% |
03:00 | 13° | 49% | 3km/h SSE | 13° | 79% |
04:00 | 12° | 62% | 7km/h S | 12° | 71% |
05:00 | 13° | 48% | 4km/h ONO | 12° | 71% |
06:00 | 12° | 39% | 3km/h NNO | 12° | 76% |
07:00 | 12° | 39% | 3km/h NNO | 12° | 77% |
08:00 | 13° | 43% | 4km/h NO | 12° | 68% |
09:00 | 13° | 57% | 2km/h N | 13° | 70% |
10:00 | 14° | 43% | 2km/h S | 14° | 58% |
11:00 | 14° | 29% | 3km/h SSE | 15° | 54% |
12:00 | 16° | 14% | 2km/h SSE | 16° | 51% |
13:00 | 16° | 0% | 2km/h SO | 16° | 50% |
14:00 | 17° | 0% | 2km/h OSO | 17° | 46% |
15:00 | 18° | 0% | 3km/h OSO | 18° | 42% |
16:00 | 18° | 0% | 3km/h SO | 19° | 38% |
17:00 | 19° | 0% | 3km/h SO | 19° | 37% |
18:00 | 18° | 0% | 2km/h SO | 19° | 39% |
19:00 | 18° | 0% | 2km/h SO | 18° | 41% |
20:00 | 16° | 0% | 1km/h SO | 16° | 47% |
21:00 | 15° | 0% | 1km/h SO | 15° | 49% |
22:00 | 14° | 0% | 3km/h NNE | 14° | 51% |
23:00 | 14° | 0% | 3km/h NNE | 14° | 53% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 0% | 2km/h NNE | 13° | 55% |
01:00 | 12° | 0% | 2km/h NE | 12° | 58% |
02:00 | 12° | 0% | 3km/h NE | 12° | 59% |
03:00 | 11° | 0% | 4km/h SSE | 10° | 60% |
04:00 | 10° | 0% | 4km/h NE | 9° | 62% |
05:00 | 9° | 0% | 3km/h ENE | 9° | 64% |
06:00 | 10° | 0% | 4km/h NE | 9° | 64% |
07:00 | 10° | 0% | 4km/h NNE | 9° | 63% |
08:00 | 11° | 0% | 3km/h NE | 11° | 58% |
09:00 | 13° | 0% | 2km/h OSO | 13° | 52% |
10:00 | 15° | 0% | 2km/h OSO | 16° | 47% |
11:00 | 17° | 0% | 3km/h SO | 18° | 42% |
12:00 | 19° | 0% | 4km/h SO | 19° | 40% |
13:00 | 20° | 0% | 4km/h SO | 20° | 37% |
14:00 | 21° | 0% | 5km/h SO | 22° | 33% |
15:00 | 22° | 0% | 6km/h SO | 22° | 32% |
16:00 | 22° | 0% | 5km/h SO | 23° | 31% |
17:00 | 23° | 0% | 5km/h OSO | 24° | 30% |
18:00 | 22° | 0% | 5km/h OSO | 23° | 32% |
19:00 | 21° | 0% | 5km/h OSO | 22° | 36% |
20:00 | 19° | 0% | 5km/h O | 20° | 43% |
21:00 | 17° | 0% | 5km/h O | 18° | 50% |
22:00 | 16° | 0% | 7km/h NO | 17° | 52% |
23:00 | 16° | 0% | 8km/h N | 16° | 46% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0% | 2km/h N | 15° | 84% |
01:00 | 14° | 0% | 2km/h N | 14° | 87% |
02:00 | 13° | 0% | 2km/h N | 13° | 90% |
03:00 | 13° | 0% | 3km/h N | 13° | 82% |
04:00 | 13° | 0% | 4km/h N | 13° | 75% |
05:00 | 13° | 0% | 4km/h N | 13° | 68% |
06:00 | 13° | 0% | 4km/h N | 13° | 65% |
07:00 | 13° | 0% | 4km/h NNE | 13° | 62% |
08:00 | 14° | 0% | 4km/h NNE | 14° | 60% |
09:00 | 16° | 0% | 3km/h NNO | 16° | 52% |
10:00 | 18° | 0% | 2km/h O | 18° | 44% |
11:00 | 20° | 0% | 1km/h SO | 21° | 37% |
12:00 | 22° | 0% | 2km/h SO | 22° | 34% |
13:00 | 23° | 0% | 2km/h OSO | 24° | 32% |
14:00 | 24° | 0% | 3km/h OSO | 24° | 30% |
15:00 | 24° | 0% | 4km/h OSO | 25° | 31% |
16:00 | 24° | 0% | 4km/h OSO | 25° | 32% |
17:00 | 24° | 0% | 4km/h OSO | 25° | 33% |
18:00 | 24° | 0% | 4km/h OSO | 24° | 40% |
19:00 | 23° | 0% | 3km/h O | 23° | 47% |
20:00 | 21° | 0% | 2km/h O | 21° | 55% |
21:00 | 19° | 0% | 2km/h O | 19° | 62% |
22:00 | 17° | 0% | 3km/h O | 17° | 69% |
23:00 | 16° | 0% | 3km/h O | 16° | 76% |


